| Type Handphone | Harga Baru | Harga Bekas |
| BlackBerry Bold 9790 | Rp. 4.599.00 | - |
| BlackBerry Curve 9360 | Rp. 3.325.000 | - |
| BlackBerry Torch 9860 | Rp. 5.000.000 | - |
| BlackBerry Torch 9850 | Rp. 5.250.000 | - |
| BlackBerry Style 9670 | Rp. 2.250.000 | - |
| BlackBerry Torch 9800 | Rp. 4.500.000 | - |
| BlackBerry 9780 Onyx 2 | Rp. 3.725.000 | Rp. 3.000.000 |
| BlackBerry Pearl 3G 9105 | Rp. 2.200.000 | - |
| BlackBerry Pearl 3G 9100 | Rp. 1.925.000 | - |
| BlackBerry Curve 3G 9300 | Rp. 2.500.000 | - |
| BlackBerry Torch 9630 | - | Rp. 1.700.000 |
| BlackBerry Javelin 8900 | - | Rp. 1.750.000 |
| BlackBerry Curve 8530 (AHA) | Rp. 1.800.000 | - |
| BlackBerry Curve 8520 Gemini | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.250.000 |
| BlackBerry Storm2 9550 | - | Rp. 2.400.000 |
| BlackBerry Storm 9530 | - | Rp. 1.785.000 |
| BlackBerry Storm2 9520 | - | Rp. 3.225.000 |
| BlackBerry Bold 9650 | Rp. 2.950.000 | Rp. 2.550.000 |
| BlackBerry Bold 9000 | - | Rp. 1.650.000 |
| BlackBerry Bold 9700 | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.750.000 |
| BlackBerry Storm 9500 | Rp. 1.750.000 | |
| BlackBerry Pearl 8100 | Rp. 800.000 |
Tipe Nokia | Harga Nokia Baru | Harga Nokia Bekas |
| Nokia 100 | 270.000 | N/A |
| Nokia 101 | 300.000 | N/A |
| Nokia 1506 | N/A | 300.000 |
| Nokia 1616 | 250.000 | 150.000 |
| Nokia 1800 | 300.000 | 150.000 |
| Nokia 2220 Slide | N/A | 300.000 |
| Nokia 2330 classic | N/A | 200.000 |
| Nokia 2505 | N/A | 450.000 |
| Nokia 2608 | N/A | 450.000 |
| Nokia 2690 | N/A | 350.000 |
| Nokia 2700 Classic | N/A | 400.000 |
| Nokia 2710 Navigation | N/A | 600.000 |
| Nokia 2730 Classic | 825.000 | 500.000 |
| Nokia 2865i | N/A | 325.000 |
| Nokia 303 Asha | 1.425.000 | N/A |
| Nokia 3600 Slide | N/A | 500.000 |
| Nokia 3720 Classic | N/A | 500.000 |
| Nokia 3806 | N/A | 600.000 |
| Nokia 500 | 1.900.000 | N/A |
| Nokia 5130 Xpress Music | 825.000 | 500.000 |
| Nokia 5220 Xpress Music | N/A | 450.000 |
| Nokia 5230 | 1.675.000 | 850.000 |
| Nokia 5233 | 1.100.000 | 750.000 |
| Nokia 5320 Xpress Music | N/A | 550.000 |
| Nokia 5530 Xpress Music | N/A | 900.000 |
| Nokia 5610 | N/A | 600.000 |
| Nokia 5630 Xpress Music | N/A | 750.000 |
| Nokia 5730 Xpress Music | N/A | 850.000 |
| Nokia 5800 Xpress Music | N/A | 1.050.000 |
| Nokia 6110 Navigator | N/A | 500.000 |
| Nokia 6210 Navigator | N/A | 600.000 |
| Nokia 6220 Classic | N/A | 650.000 |
| Nokia 6235 | N/A | 300.000 |
| Nokia 6303 classic | N/A | 550.000 |
| Nokia 6303i classic | 1.200.000 | 750.000 |
| Nokia 6316 Slide | N/A | 1.500.000 |
| Nokia 6500 Slide | N/A | 500.000 |
| Nokia 6600 Fold | N/A | 550.000 |
| Nokia 6600 Slide | N/A | 550.000 |
| Nokia 6600i Slide | N/A | 750.000 |
| Nokia 6700 Classic | N/A | 800.000 |
| Nokia 6700 Slide | N/A | 850.000 |
| Nokia 6730 Classic | N/A | 700.000 |
| Nokia 6760 Slide | N/A | 750.000 |
| Nokia 700 | 3.000.000 | N/A |
| Nokia 7230 | N/A | 750.000 |
| Nokia C1-00 | 300.000 | 150.000 |
| Nokia C1-01 | 460.000 | 300.000 |
| Nokia C2-00 | 550.000 | N/A |
| Nokia C2-01 | 775.000 | 500.000 |
| Nokia C2-03 | 900.000 | 750.000 |
| Nokia C3 | 925.000 | 600.000 |
| Nokia C5 | 1.450.000 | 750.000 |
| Nokia C5-002 | 1.525.000 | N/A |
| Nokia C5-03 | 1.575.000 | 1.100.000 |
| Nokia C6 | 2.450.000 | 1.400.000 |
| Nokia C6-01 | 2.900.000 | 2.300.000 |
| Nokia C7 | 2.500.000 | 1.900.000 |
| Nokia E5 | 1.675.000 | 1.200.000 |
| Nokia E51 | N/A | 600.000 |
| Nokia E52 | N/A | 900.000 |
| Nokia E6 | 3.075.000 | 2.200.000 |
| Nokia E63 | 1.300.000 | 700.000 |
| Nokia E66 | N/A | 750.000 |
| Nokia E7 | 4.400.000 | 3.250.000 |
| Nokia E71 | N/A | 900.000 |
| Nokia E72 | 2.950.000 | 1.500.000 |
| Nokia E75 | N/A | 950.000 |
| Nokia E90 | N/A | 2.200.000 |
| Nokia N8 | 4.150.000 | 2.600.000 |
| Nokia N81 8GB | N/A | 650.000 |
| Nokia N82 | N/A | 800.000 |
| Nokia N85 | N/A | 850.000 |
| Nokia N86 8MP | N/A | 1.000.000 |
| Nokia N9 | 5.500.000 | N/A |
| Nokia N900 | N/A | 1.850.000 |
| Nokia N93i | N/A | 700.000 |
| Nokia N95 8GB | N/A | 900.000 |
| Nokia N96 | N/A | 900.000 |
| Nokia N97 | N/A | 1.450.000 |
| Nokia N97 mini | N/A | 1.150.000 |
| Nokia X1-01 | 375.000 | N/A |
| Nokia X2 | 900.000 | 600.000 |
| Nokia X2-01 | 675.000 | 500.000 |
| Nokia X3 | 1.100.000 | 700.000 |
| Nokia X3-02 | 1.400.000 | 1.000.000 |
| Nokia X5 | 1.675.000 | 950.000 |
| Nokia X6 | 1.850.000 | 1.400.000 |
| Nokia X7-00 | 3.775.000 | 3.000.000 |
Tipe Nokia | Harga Nokia Baru | Harga Nokia Bekas |
| Nokia 100 | 270.000 | N/A |
| Nokia 101 | 300.000 | N/A |
| Nokia 1506 | N/A | 300.000 |
| Nokia 1616 | 250.000 | 150.000 |
| Nokia 1800 | 300.000 | 150.000 |
| Nokia 2220 Slide | N/A | 300.000 |
| Nokia 2330 classic | N/A | 200.000 |
| Nokia 2505 | N/A | 450.000 |
| Nokia 2608 | N/A | 450.000 |
| Nokia 2690 | N/A | 350.000 |
| Nokia 2700 Classic | N/A | 400.000 |
| Nokia 2710 Navigation | N/A | 600.000 |
| Nokia 2730 Classic | 825.000 | 500.000 |
| Nokia 2865i | N/A | 325.000 |
| Nokia 303 Asha | 1.425.000 | N/A |
| Nokia 3600 Slide | N/A | 500.000 |
| Nokia 3720 Classic | N/A | 500.000 |
| Nokia 3806 | N/A | 600.000 |
| Nokia 500 | 1.900.000 | N/A |
| Nokia 5130 Xpress Music | 825.000 | 500.000 |
| Nokia 5220 Xpress Music | N/A | 450.000 |
| Nokia 5230 | 1.675.000 | 850.000 |
| Nokia 5233 | 1.100.000 | 750.000 |
| Nokia 5320 Xpress Music | N/A | 550.000 |
| Nokia 5530 Xpress Music | N/A | 900.000 |
| Nokia 5610 | N/A | 600.000 |
| Nokia 5630 Xpress Music | N/A | 750.000 |
| Nokia 5730 Xpress Music | N/A | 850.000 |
| Nokia 5800 Xpress Music | N/A | 1.050.000 |
| Nokia 6110 Navigator | N/A | 500.000 |
| Nokia 6210 Navigator | N/A | 600.000 |
| Nokia 6220 Classic | N/A | 650.000 |
| Nokia 6235 | N/A | 300.000 |
| Nokia 6303 classic | N/A | 550.000 |
| Nokia 6303i classic | 1.200.000 | 750.000 |
| Nokia 6316 Slide | N/A | 1.500.000 |
| Nokia 6500 Slide | N/A | 500.000 |
| Nokia 6600 Fold | N/A | 550.000 |
| Nokia 6600 Slide | N/A | 550.000 |
| Nokia 6600i Slide | N/A | 750.000 |
| Nokia 6700 Classic | N/A | 800.000 |
| Nokia 6700 Slide | N/A | 850.000 |
| Nokia 6730 Classic | N/A | 700.000 |
| Nokia 6760 Slide | N/A | 750.000 |
| Nokia 700 | 3.000.000 | N/A |
| Nokia 7230 | N/A | 750.000 |
| Nokia C1-00 | 300.000 | 150.000 |
| Nokia C1-01 | 460.000 | 300.000 |
| Nokia C2-00 | 550.000 | N/A |
| Nokia C2-01 | 775.000 | 500.000 |
| Nokia C2-03 | 900.000 | 750.000 |
| Nokia C3 | 925.000 | 600.000 |
| Nokia C5 | 1.450.000 | 750.000 |
| Nokia C5-002 | 1.525.000 | N/A |
| Nokia C5-03 | 1.575.000 | 1.100.000 |
| Nokia C6 | 2.450.000 | 1.400.000 |
| Nokia C6-01 | 2.900.000 | 2.300.000 |
| Nokia C7 | 2.500.000 | 1.900.000 |
| Nokia E5 | 1.675.000 | 1.200.000 |
| Nokia E51 | N/A | 600.000 |
| Nokia E52 | N/A | 900.000 |
| Nokia E6 | 3.075.000 | 2.200.000 |
| Nokia E63 | 1.300.000 | 700.000 |
| Nokia E66 | N/A | 750.000 |
| Nokia E7 | 4.400.000 | 3.250.000 |
| Nokia E71 | N/A | 900.000 |
| Nokia E72 | 2.950.000 | 1.500.000 |
| Nokia E75 | N/A | 950.000 |
| Nokia E90 | N/A | 2.200.000 |
| Nokia N8 | 4.150.000 | 2.600.000 |
| Nokia N81 8GB | N/A | 650.000 |
| Nokia N82 | N/A | 800.000 |
| Nokia N85 | N/A | 850.000 |
| Nokia N86 8MP | N/A | 1.000.000 |
| Nokia N9 | 5.500.000 | N/A |
| Nokia N900 | N/A | 1.850.000 |
| Nokia N93i | N/A | 700.000 |
| Nokia N95 8GB | N/A | 900.000 |
| Nokia N96 | N/A | 900.000 |
| Nokia N97 | N/A | 1.450.000 |
| Nokia N97 mini | N/A | 1.150.000 |
| Nokia X1-01 | 375.000 | N/A |
| Nokia X2 | 900.000 | 600.000 |
| Nokia X2-01 | 675.000 | 500.000 |
| Nokia X3 | 1.100.000 | 700.000 |
| Nokia X3-02 | 1.400.000 | 1.000.000 |
| Nokia X5 | 1.675.000 | 950.000 |
| Nokia X6 | 1.850.000 | 1.400.000 |
| Nokia X7-00 | 3.775.000 | 3.000.000 |
Tipe Nokia | Harga Nokia Baru | Harga Nokia Bekas |
| Nokia 100 | 270.000 | N/A |
| Nokia 101 | 300.000 | N/A |
| Nokia 1506 | N/A | 300.000 |
| Nokia 1616 | 250.000 | 150.000 |
| Nokia 1800 | 300.000 | 150.000 |
| Nokia 2220 Slide | N/A | 300.000 |
| Nokia 2330 classic | N/A | 200.000 |
| Nokia 2505 | N/A | 450.000 |
| Nokia 2608 | N/A | 450.000 |
| Nokia 2690 | N/A | 350.000 |
| Nokia 2700 Classic | N/A | 400.000 |
| Nokia 2710 Navigation | N/A | 600.000 |
| Nokia 2730 Classic | 825.000 | 500.000 |
| Nokia 2865i | N/A | 325.000 |
| Nokia 303 Asha | 1.425.000 | N/A |
| Nokia 3600 Slide | N/A | 500.000 |
| Nokia 3720 Classic | N/A | 500.000 |
| Nokia 3806 | N/A | 600.000 |
| Nokia 500 | 1.900.000 | N/A |
| Nokia 5130 Xpress Music | 825.000 | 500.000 |
| Nokia 5220 Xpress Music | N/A | 450.000 |
| Nokia 5230 | 1.675.000 | 850.000 |
| Nokia 5233 | 1.100.000 | 750.000 |
| Nokia 5320 Xpress Music | N/A | 550.000 |
| Nokia 5530 Xpress Music | N/A | 900.000 |
| Nokia 5610 | N/A | 600.000 |
| Nokia 5630 Xpress Music | N/A | 750.000 |
| Nokia 5730 Xpress Music | N/A | 850.000 |
| Nokia 5800 Xpress Music | N/A | 1.050.000 |
| Nokia 6110 Navigator | N/A | 500.000 |
| Nokia 6210 Navigator | N/A | 600.000 |
| Nokia 6220 Classic | N/A | 650.000 |
| Nokia 6235 | N/A | 300.000 |
| Nokia 6303 classic | N/A | 550.000 |
| Nokia 6303i classic | 1.200.000 | 750.000 |
| Nokia 6316 Slide | N/A | 1.500.000 |
| Nokia 6500 Slide | N/A | 500.000 |
| Nokia 6600 Fold | N/A | 550.000 |
| Nokia 6600 Slide | N/A | 550.000 |
| Nokia 6600i Slide | N/A | 750.000 |
| Nokia 6700 Classic | N/A | 800.000 |
| Nokia 6700 Slide | N/A | 850.000 |
| Nokia 6730 Classic | N/A | 700.000 |
| Nokia 6760 Slide | N/A | 750.000 |
| Nokia 700 | 3.000.000 | N/A |
| Nokia 7230 | N/A | 750.000 |
| Nokia C1-00 | 300.000 | 150.000 |
| Nokia C1-01 | 460.000 | 300.000 |
| Nokia C2-00 | 550.000 | N/A |
| Nokia C2-01 | 775.000 | 500.000 |
| Nokia C2-03 | 900.000 | 750.000 |
| Nokia C3 | 925.000 | 600.000 |
| Nokia C5 | 1.450.000 | 750.000 |
| Nokia C5-002 | 1.525.000 | N/A |
| Nokia C5-03 | 1.575.000 | 1.100.000 |
| Nokia C6 | 2.450.000 | 1.400.000 |
| Nokia C6-01 | 2.900.000 | 2.300.000 |
| Nokia C7 | 2.500.000 | 1.900.000 |
| Nokia E5 | 1.675.000 | 1.200.000 |
| Nokia E51 | N/A | 600.000 |
| Nokia E52 | N/A | 900.000 |
| Nokia E6 | 3.075.000 | 2.200.000 |
| Nokia E63 | 1.300.000 | 700.000 |
| Nokia E66 | N/A | 750.000 |
| Nokia E7 | 4.400.000 | 3.250.000 |
| Nokia E71 | N/A | 900.000 |
| Nokia E72 | 2.950.000 | 1.500.000 |
| Nokia E75 | N/A | 950.000 |
| Nokia E90 | N/A | 2.200.000 |
| Nokia N8 | 4.150.000 | 2.600.000 |
| Nokia N81 8GB | N/A | 650.000 |
| Nokia N82 | N/A | 800.000 |
| Nokia N85 | N/A | 850.000 |
| Nokia N86 8MP | N/A | 1.000.000 |
| Nokia N9 | 5.500.000 | N/A |
| Nokia N900 | N/A | 1.850.000 |
| Nokia N93i | N/A | 700.000 |
| Nokia N95 8GB | N/A | 900.000 |
| Nokia N96 | N/A | 900.000 |
| Nokia N97 | N/A | 1.450.000 |
| Nokia N97 mini | N/A | 1.150.000 |
| Nokia X1-01 | 375.000 | N/A |
| Nokia X2 | 900.000 | 600.000 |
| Nokia X2-01 | 675.000 | 500.000 |
| Nokia X3 | 1.100.000 | 700.000 |
| Nokia X3-02 | 1.400.000 | 1.000.000 |
| Nokia X5 | 1.675.000 | 950.000 |
| Nokia X6 | 1.850.000 | 1.400.000 |
| Nokia X7-00 | 3.775.000 | 3.000.000 |
General
2G Network: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G Network: HSDPA 900 / 1900 / 2100
Size
Dimensions: 119 x 62 x 12 mm, 77.6 cc
Weight: 131.5 g
Display
Type: TFT capacitive touchscreen, 56K colors
Size: 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density)
Sound
Alert types: Vibration; MP3, WAV ringtones
Loudspeaker: Yes
3.5mm jack: Yes
Memory
Phonebook: Practically unlimited entries and fields, Photocall
Call records:Practically unlimited
Internal: 8 GB storage, 256 MB RAM
Card slot: No
Data
GPRS: Class 10 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps
EDGE: Class 10, 236,8
3G
HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth: Yes, v3.0 with A2DP, HS
USB: Yes, v2.0 microUSB
Camera
Primary: 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash
Video: Yes, 720p@30fps
Features: Geo-tagging, face detection
Features
OS: Microsoft Windows Phone 7.5 Mango
CPU: Accelerometer, compass 800 MHz
Messaging: SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM, RSS
Browser: HTML5
Radio: Stereo FM radio with RDS
Games: Yes, Downloadable
Colors: White, Cyan, Magenta, Black
GPS: Yes, with A-GPS support
Java: No
MicroSIM card support only
SNS integration
Active noise cancellation with dedicated mic
MP3/WAV/eAAC+/WMA player
MP4/H.264/H.263/WMV player
Document viewer
Video/photo editor
Voice memo/dial
Predictive text input
Battery
Type: Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L)
Stand-by: Up to 670 h (2G) / Up to 720 h (3G)
Talk time: Up to 10 h 30 min (2G) / Up to 9 h 30 min (3G)